从1956到2023,完整收录所有冠军球队、举办国与决赛比分,带你纵览亚洲足球荣耀史
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1956 | 香港 | 🇰🇷 韩国 | 2-1 | 以色列 |
| 2 | 1960 | 韩国 | 🇰🇷 韩国 | 3-0 | 以色列 |
| 3 | 1964 | 以色列 | 🇮🇱 以色列 | 2-1 | 印度 |
| 4 | 1968 | 伊朗 | 🇮🇷 伊朗 | 2-1 | 缅甸 |
| 5 | 1972 | 泰国 | 🇮🇷 伊朗 | 2-1 (加时) | 韩国 |
| 6 | 1976 | 伊朗 | 🇮🇷 伊朗 | 1-0 | 科威特 |
| 7 | 1980 | 科威特 | 🇰🇼 科威特 | 3-0 | 韩国 |
| 8 | 1984 | 新加坡 | 🇸🇦 沙特 | 2-0 | 中国 |
| 9 | 1988 | 卡塔尔 | 🇸🇦 沙特 | 0-0 (点球4-3) | 韩国 |
| 10 | 1992 | 日本 | 🇯🇵 日本 | 1-0 | 沙特 |
| 11 | 1996 | 阿联酋 | 🇸🇦 沙特 | 0-0 (点球4-2) | 阿联酋 |
| 12 | 2000 | 黎巴嫩 | 🇯🇵 日本 | 1-0 | 沙特 |
| 13 | 2004 | 中国 | 🇯🇵 日本 | 3-1 | 中国 |
| 14 | 2007 | 印尼/马来西亚/泰国/越南 | 🇮🇶 伊拉克 | 1-0 | 沙特 |
| 15 | 2011 | 卡塔尔 | 🇯🇵 日本 | 1-0 (加时) | 澳大利亚 |
| 16 | 2015 | 澳大利亚 | 🇦🇺 澳大利亚 | 2-1 (加时) | 韩国 |
| 17 | 2019 | 阿联酋 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3-1 | 日本 |
| 18 | 2023 | 卡塔尔 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3-1 | 约旦 |
* 2023年亚洲杯原定2023年举办,实际于2024年初举行,但官方仍记为2023年亚洲杯。
亚洲杯(AFC Asian Cup)是亚足联举办的国际性男子足球锦标赛,也是亚洲最高荣誉的国家队赛事。首届比赛于1956年在香港举办,韩国队夺得冠军。至今共举办18届,诞生了9个不同的冠军国家。日本队以4次夺冠领跑,伊朗和沙特各3次紧随其后。亚洲杯不仅是足球竞技的舞台,更见证了亚洲足球风格的演变与崛起。
从早期韩国、伊朗的强势,到日本技术流的统治,再到卡塔尔、澳大利亚的新势力,亚洲杯格局不断刷新。中国男足曾在1984年和2004年两次获得亚军,距离冠军仅一步之遥。
亚洲杯历史上共出现5次点球决胜,最近一次是2023年决赛?不,2023年决赛卡塔尔3-1取胜,未进点球。
亚洲杯冠军奖杯自1956年起几经更迭,目前奖杯为2000年启用。
东亚、西亚、中亚、东南亚、大洋洲(澳大利亚)冠军均有分布。
18场决赛中,有5场进入加时赛,3场点球决胜。